Сепаратор-молокоочиститель Ж5-Плава-ОО-10
Сепаратор-молокоочиститель с автоматической выгрузкой осадка
| Технические характеристики сепаратора: | |
|---|---|
| Тип сепаратора | осветлитель, полугерметичный, с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка |
| Производительность, дм3/ч: | |
| при температуре молока 35-45 С° | 10000±500; |
| при температуре молока 10-14 С° | 6000-7000 |
| Частота вращения барабана, об/мин | 6500±120 |
| Время набора барабаном рабочего числа оборотов, мин. | 5...8 |
| Объем шламового пространства, л. | 3,5 |
| Давление очищенного молока на выходе, МПа (кг/см2) | не более 0,29 (3,0) |
| Давление буферной воды, МПа (кг/см2) | не менее 0,24 (2,5) |
| Количество масла, необходимого для заливки в масляную ванну, л. | 3...4 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 11 |
| Технологические характеристики сепаратора: | |
| Температура сепарирования, ?C | 35-45 |
| Группа чистоты очищенного молока по ГОСТ 8218 | 1 |
| Габаритные размеры и масса: | |
| длина, мм., не более | 1200 |
| ширина, мм., не более | 900 |
| высота, мм., не более | 1400 |
| Масса сепаратора в комплекте поставки (без гидросистемы и шкафа управления), кг., не более | 750 |
| в т.ч. масса сепаратора, кг. | 650 |
| Масса барабана,кг. | 172 |
| Отгрузочные размеры и масса: | |
| Количество мест, шт. | 1 |
| Габаритные размеры упаковки, мм. | 1300x1400x1400 |
| Масса брутто, кг. | 830 |
| Установленный ресурс работы, ч. | 8500 |