Модуль приемки молока Ж5-Плава-ОП-КО производительностью от 10 000 до 30 000 л/час
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Производительность, дм3/ч | до 30 000 л/час |
| Температура продукта на входе в модуль, °С | 24-26 |
| Температура продукта на выходе из модуля, °С | 4-6 |
| Хладоноситель | ледяная вода |
| Температура хладоносителя на входе, °С | 0-2 |
| Кратность хладоносителя | 2 |
| Потребляемая мощность, кВт | до 6 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| длина | до 3 000 |
| ширина | до 1 500 |
| высота | до 2 100 |
| Общая масса установки, кг. | до 1 500 |